Fizika uzgona i sletanja aviona
- elenaburan
- Mar 17
- 3 min read
Updated: Apr 11

Part 1: Uvod i kratki odgovori
Ispitivač: Zdravo! Možeš li mi reći nešto o sebi?
Kandidat: Zdravo! Moje ime je (ime učenika). Imam 14 godina i živim u Crnoj Gori. Učim u osmom razredu i interesujem se za avijaciju. U budućnosti želim da postanem pilot, jer volim nauku o letenju i dinamiku aviona.
Ispitivač: Zašto te zanima fizika letenja?
Kandidat: Fizika letenja mi je fascinantna jer objašnjava kako avioni mogu da lete uprkos gravitaciji. Posebno me zanima kako piloti kontrolišu uzgon i sletanje, jer to su ključni momenti leta.
Ispitivač: Da li misliš da je uzgon važniji pri poletanju ili pri sletanju?
Kandidat: Uzgon je presudan u oba slučaja. Pri poletanju mora biti dovoljno jak da pobedi gravitaciju, dok pri sletanju pilot mora smanjiti uzgon kako bi avion bezbedno dotakao pistu.
Part 2: Opis teme (duži odgovor sa proračunima)
Ispitivač: Sada ću ti dati temu. Imaš minut da razmisliš, a zatim ćeš govoriti oko dva minuta. Tema je: Objasni kako uzgon omogućava avionu da poleti i kako se kontrolise pri sletanju. Koristi primere i jednostavne proračune.
Kandidat: Uzgon (lift) je sila koja deluje suprotno gravitaciji i omogućava avionu da ostane u vazduhu. On zavisi od oblika krila, brzine aviona i gustine vazduha. Matematički, uzgon se može izračunati pomoću Bernulijeve jednačine i formule:

gde su:
L - uzgon,
C_L - koeficijent uzgona (zavisi od oblika krila),
ρ (rho) - gustina vazduha (oko 1.225 kg/m³ na nivou mora),
v - brzina aviona u m/s,
A - površina krila u m².
Na primer, zamislimo da avion ima površinu krila 50 m², koeficijent uzgona 1.5, a leti brzinom 70 m/s:

Ovo znači da je uzgon dovoljan da podigne avion ako njegova težina ne prelazi ovu silu.
Pri sletanju, pilot smanjuje uzgon spuštanjem brzine i promenom ugla krila pomoću flapsova. Flapsovi povećavaju otpor vazduha i omogućavaju avijonu da sleti sporije, smanjujući rizik od jakog udara o pistu.
Na primer, ako brzina pri sletanju padne na 50 m/s, uzgon se smanjuje na:

što znači da avion sada može polako da izgubi visinu i sleti bez naglog udara.
U svakom slučaju, pilot mora pažljivo kontrolisati brzinu i ugao krila kako bi osigurao siguran slet.
Part 3: Diskusija i analitički odgovori
Ispitivač: Kako meteorološki uslovi mogu uticati na uzgon?
Kandidat: Gustina vazduha zavisi od temperature i pritiska. Na velikim visinama vazduh je ređi, pa avion mora da leti brže da bi održao uzgon. Takođe, jak vetar i turbulencije mogu smanjiti stabilnost aviona, pa piloti moraju stalno prilagođavati snagu motora i položaj krila.
Ispitivač: Da li su neki avioni dizajnirani tako da imaju jači uzgon od drugih?
Kandidat: Da, na primer putnički avioni imaju veća krila kako bi generisali više uzgona pri nižim brzinama, dok lovci imaju manja krila i veću brzinu kako bi povećali manevarsku sposobnost. Takođe, neki avioni koriste promenljivu geometriju krila za optimizaciju uzgona u različitim fazama leta.
Ispitivač: Kako bi poboljšao efikasnost uzgona u budućnosti?
Kandidat: Naučnici rade na novim materijalima i oblikima krila, poput morfnih krila, koja mogu menjati oblik tokom leta. Takođe, postoji razvoj električnih aviona sa boljom kontrolom uzgona i smanjenjem potrošnje goriva.
_____
✈️ Тема: Авиаполёт и физика полёта
Сербский термин | Перевод на русский | 🔁 Синонимы | 🌱 Однокоренные слова |
avijacija | авиация | — | avion (самолёт), avijatičar (лётчик) |
avion | самолёт | letelica (летательный аппарат) | avijacija, avijatičar |
nauka o letenju | наука о полёте | aerodinamika | naučnik (учёный), naučiti (учить) |
dinamika | динамика | kretanje (движение) | dinamičan (динамичный), dinamičnost |
fizika letenja | физика полёта | aerodinamika | fizičar (физик), fizički (физический) |
gravitacija | гравитация | — | gravitacioni (гравитационный) |
uzgon (L, lift) | подъёмная сила (подъём) | — | uzdići se (подняться), uzgonski (подъёмный) |
poletanje | взлёт | uzlet | poleteti (взлететь), leteti (летать) |
sletanje | посадка | prizemljenje | sleteti (приземлиться), let |
pista | взлётно-посадочная полоса | — | — |
🧮 Математические и физические термины
Сербский термин | Перевод на русский | 🔁 Синонимы | 🌱 Однокоренные слова |
sila | сила | energija (энергия), potisak (тяга) | silan (сильный), nasilje (насилие) |
suprotno (dejstvu) | противоположно (действию) | kontra, obrnutо | suprotan (противоположный) |
gustina | плотность | zbijenost | gust (густой), zgusnuti |
brzina (v) | скорость | — | brz (быстрый), ubrzanje (ускорение) |
površina (A) | площадь | — | površan (поверхностный) |
formula | формула | izraz (выражение) | formalno (формально) |
koeficijent (C_L) | коэффициент | odnos (соотношение) | koeficijencija |
Bernulijeva jednačina | уравнение Бернулли | — | — |
proračun | расчёт, вычисление | izračunavanje | računati (считать), račun (счёт) |
masa | масса | težina (вес) | masivan |
visina | высота | — | visok (высокий), uzvišenje (возвышение) |
ugao | угол | — | ugaoni (угловой) |
otpor | сопротивление | trenje (трение) | opirati se (сопротивляться) |
⚙️ Технические термины и системы управления
Сербский термин | Перевод на русский | 🔁 Синонимы | 🌱 Однокоренные слова |
kontrola | контроль | upravljanje | kontrolisati (контролировать) |
položaj krila | положение крыла | konfiguracija krila | položen, krilo (крыло) |
flapsovi | закрылки | klapne | — |
motor | двигатель | pogon | motorički (моторный), motorika |
potrošnja goriva | расход топлива | — | trošiti (тратить), gorivo (топливо) |
materijali | материалы | supstance | materijalan |
morfna krila | морфные (изменяемые) крылья | adaptivna krila | morfologija (форма), oblikovanje |
geometrija | геометрия | oblik | geometrijski |
☁️ Условия полёта и окружающая среда
Сербский термин | Перевод на русский | 🔁 Синонимы | 🌱 Однокоренные слова |
meteorološki uslovi | метеоусловия | vremenski uslovi | meteorologija |
temperatura | температура | — | temperaturni |
pritisak | давление | — | pritiskati (давить) |
visina | высота | nadmorska visina | visok (высокий) |
turbulencija | турбулентность | — | turbulentan |
Comentarios